Đại học Quốc gia Pusan đứng ở vị trí thứ 2 trong danh sách 10 trường đại học quốc gia lớn nhất Hàn Quốc. Tại đây, môi trường học tập cho sinh viên rất được chú trọng. Từ cơ sở vật chất cho đến đội ngũ giảng viên đứng lớp. Với mục tiêu hướng đến chất lượng đào tạo tốt nhất cho sinh viên, Đại học Quốc gia Pusan luôn xây dựng, thay đổi những chính sách mang lại nhiều lợi ích nhất cho sinh viên. Trường còn chú trọng đào tạo những kiến thức, kỹ năng đi sát với thực tế nhất, từ đó khẳng định vị trí của mình trong Top các trường đại học Quốc gia.
I) Tổng quan về Pusan National University
Ban đầu Trường chỉ khởi đầu với hai khoa, Khoa Nhân văn và Khoa Thủy sản, đến nay, trường đã phát triển thành một cơ sở nghiên cứu lớn bao gồm tất cả các ngành chính, nổi tiếng là một trong những trường đại học hàng đầu tại Hàn Quốc.
Hiện trường bao gồm mười lăm trường cao đẳng, một bộ phận độc lập, một trường đại học tổng hợp, bốn trường sau đại học chuyên nghiệp và năm trường sau đại học đặc biệt đóng góp vào sự phát triển của quốc gia bằng cách đào tạo ra những chuyên gia lỗi lạc và những nhà lãnh đạo tài năng.
Tính đến tháng 3 năm 2020, sinh viên tốt nghiệp của PNU có tổng cộng 180.660 người có bằng cử nhân, 54.218 người có bằng thạc sĩ và 9.155 tiến sĩ, nhiều người trong số họ đang đóng vai trò quan trọng trong xã hội, là các nhà lãnh đạo cộng đồng, quốc gia và thế giới.
II) Chương trình du học
§. DU HỌC TIẾNG
1) Kỳ học
4 kỳ
+ Mùa xuân: Tháng 3
+ Mùa hạ: Tháng 6
+ Mùa thu: Tháng 9
+ Mùa đông: Tháng 12
2) Thời gian và lịch học
Thời gian học: 200 giờ/học kỳ ~ 10 tuần.
Lịch học: 5 ngày/ tuần (Thứ 2- Thứ 6).
Lớp sáng từ 09:00~12:50.
3) Học phí
Phân loại | Chi phí |
Học phí | 1,400,000 won/học kỳ |
Phí nhập học | Miễn phí |
4) Học bổng
Phân loại | Đối tượng | Học bổng |
Học bổng học viên xuất sắc | Hạng nhất mỗi lớp | 20% học phí |
Hạng 2 mỗi lớp | 10% học phí | |
Học bổng chuyên cần | Đi học liên tục và không vắng đủ 4 kỳ | Bằng khen và 100% học phí kỳ tiếp theo |
§. DU HỌC ĐẠI HỌC
1) Điều kiện nhập học
Phân loại | Yêu cầu |
Tất cả các ngành học | TOPIK 3 trở lên hoặc đã hoàn thành lớp cấp 3 tại Viện ngôn ngữ quốc tế của trường |
Nhân văn và Khoa học xã hội. Kỹ thuật máy móc, Kỹ thuật và khoa học vật liệu, Thiết kế, Trang phục và chất liệu, Hóa chất · Sinh học phân tử và kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật điện tử, Văn hoá nghệ thuật và hình ảnh, Kỹ thuật công nghiệp, Kiến trúc Hải quân và Kỹ thuật Đại dương | TOPIK 4 trở lên hoặc đã hoàn thành lớp cấp 4 tại Viện ngôn ngữ quốc tế của trường |
Quản trị kinh doanh và Điều dưỡng | TOPIK 5 trở lên hoặc đã hoàn thành lớp cấp 5 tại Viện ngôn ngữ quốc tế của trường |
Toàn cầu học | TOEFL (PBT 550, iBT 80), IELTS 5.5, TEPS 600 (NEW TEPS 326) trở lên |
2) Chuyên ngành
Ngành | Trường | Khoa |
Khoa học và Xã hội nhân văn | Nhân văn | Ngôn ngữ và Văn học Hàn; Ngôn ngữ và Văn học Trung; Ngôn ngữ và Văn học Nhật, Ngôn ngữ và Văn học Anh; Ngôn ngữ và Văn học Pháp; Ngôn ngữ và Văn học Đức; Ngôn ngữ và Văn học Nga; Văn học Hàn bằng chữ Hán; Thông tin ngôn ngữ; Lịch sử; Triết học; Khảo cổ học |
Khoa học xã hội | Hành chính công; Khoa học chính trị và ngoại giao; Phúc lợi xã hội; Xã hội học; Tâm lý học; Thư viện, lưu trữ và nghiên cứu thông tin; Truyền thông | |
Kinh tế và thương mại quốc tế | Thương mại quốc tế; Kinh tế; Du lịch và hội nghị; Toàn cầu học; Chính sách công và quản lý | |
Kinh doanh | Quản trị kinh doanh | |
Sinh thái nhân văn | Nghiên cứu gia đình và phát triển trẻ em | |
Tài nguyên thiên nhiên và khoa học cuộc sống | Thực phẩm và tài nguyên kinh tế | |
Khoa học tự nhiên | Khoa học tự nhiên | Toán học; Thống kê; Vật lý; Hoá học; Sinh học; Vi trùng học; Sinh học phân tử; Khoa học địa chất; Khoa học môi trường khí quyển; Hải dương học |
Kỹ thuật | Kỹ thuật máy móc; Khoa học kỹ thuật polymer; Khoa học và kỹ thuật vật liệu hữu cơ; Hóa chất · Sinh học phân tử và môi trường Kỹ thuật; Khoa học kỹ thuật vật liệu; Kỹ thuật điện tử; Đô thị, kiến trúc và xây dựng; Kỹ thuật hàng không vũ trụ; Kỹ thuật công nghiệp; Kiến trúc hải quân và kỹ thuật đại dương | |
Điều dưỡng | Điều dưỡng | |
Sinh thái nhân văn | Trang phục và vật liệu; Khoa học thực phẩm và dinh dưỡng; Thiết kế nội thất & môi trường | |
Tài nguyên thiên nhiên và khoa học cuộc sống | Khoa học thực vật; Khoa học sinh học; Khoa học động vật; Công nghệ khoa học thực phẩm; Khoa học cuộc sống và hóa sinh môi trường; Khoa học vật liệu sinh học; Kỹ thuật máy công nghiệp sinh học; Ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ thuật; Năng lượng môi trường sinh học; Kiến trúc cảnh quan | |
Khoa học nano và công nghệ nano | Kỹ thuật năng lượng nano; Kỹ thuật cơ điện tử Nano; Kỹ thuật quang học và cơ điện tử | |
Thông tin và Kỹ thuật Y sinh | Kỹ thuật y sinh tổng hợp; Khoa học và Kỹ thuật Máy tính | |
Nghệ thuật/ Thể thao | Nghệ thuật | Âm nhạc (Nhạc Vocal, Piano, Sáng tác, Nhạc dàn nhạc & Bộ gõ); Mỹ thuật (Khắc & mô hình, hội họa Hàn Quốc, hội họa phương Tây); Nghệ thuật nhựa (gỗ Tranh nội thất, gốm sứ, dệt may & kim loại); Âm nhạc Hàn Quốc (Chuỗi · Giọng hát, Gió · Bộ gõ, Lý thuyết · Thành phần); Khiêu vũ (nhảy Hàn Quốc, Ba lê, Múa hiện đại); Thiết kế (Thiết kế trực quan, Hoạt hình, Thiết kế & Công nghệ); Nghệ thuật và Hình ảnh |
3) Học phí
Trường | Chuyên ngành | Học phí I | Học phí II | Tổng cộng |
Nhân văn | 378,000 won | 1,432,000 won | 1,810,000 won | |
Khoa học xã hội | Hành chính công; Khoa học chính trị và ngoại giao; Xã hội học | 378,000 won | 1,432,000 won | 1,810,000 won |
Phúc lợi xã hội; Tâm lý học; Thư viện, lưu trữ và nghiên cứu thông tin; Truyền thông | 378,000 won | 1,542,000 won | 1,920,000 won | |
Khoa học tự nhiên | 386,000 won | 1,975,000 won | 2,361,000 won | |
Kỹ thuật | 412,000 won | 2,147,000 won | 2,559,000 won | |
Quản trị kinh doanh | 378,000 won | 1,432,000 won | 1,810,000 won | |
Kinh tế & thương mại quốc tế | 378,000 won | 1,432,000 won | 1,810,000 won | |
Điều dưỡng | 386,000 won | 1,975,000 won | 2,361,000 won | |
Sinh thái nhân văn | 386,000 won | 1,975,000 won | 2,361,000 won | |
Nghệ thuật | Âm nhạc, Âm nhạc Hàn Quốc | 412,000 won | 2,377,000 won | 2,789,000 won |
Mỹ thuật, Nhảy, Thiết kế, Văn hoá nghệ thuật và hình ảnh | 412,000 won | 2,091,000 won | 2,503,000 won | |
Khoa học thể thao | Khoa học thể thao | 386,000 won | 1,975,000 won | 2,361,000 won |
Khoa học nano và kỹ thuật nano | 412,000 won | 2,147,000 won | 2,559,000 won | |
Tài nguyên thiên nhiên và khoa học cuộc sống | Khoa học thực vật; Khoa học sinh học; Khoa học động vật; Công nghệ khoa học thực phẩm; Khoa học cuộc sống và hóa sinh môi trường; Khoa học vật liệu sinh học | 386,000 won | 1,975,000 won | 2,361,000 won |
Thực phẩm và tài nguyên kinh tế | 378,000 won | 1,432,000 won | 1,810,000 won | |
Kỹ thuật máy công nghiệp sinh học; Ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ thuật; Năng lượng môi trường sinh học; Kiến trúc cảnh quan | 412,000 won | 2,147,000 won | 2,559,000 won | |
Khoa học tiền y khoa | 492,000 won | 2,821,000 won | 3,313,000 won | |
Thông tin và Kỹ thuật Y sinh | Kỹ thuật y sinh tổng hợp; Khoa học và Kỹ thuật Máy tính | 412,000 won | 2,147,000 won | 2,559,000 won |
4) Học bổng
Tân sinh viên:
Yêu cầu | Học bổng |
TOPIK 4 | 100% học phí I |
TOPIK 5 | 100% học phí II |
TOPIK 6 | 100% học phí I và II |
Từ học kỳ thứ 2 trở đi:
Yêu cầu | Học bổng |
TOPIK 4 trở lên và có GPA trên 2.5 | % học bổng sẽ khác nhau tuỳ theo điểm GPA |
Đạt TOPIK 4 trở lên trong khi đang theo học (nâng cấp TOPIK) | 400,000 won/lần Được nhận tối đa 3 lần |
§. DU HỌC CAO HỌC
1) Chuyên ngành
Trường | Ngành |
Nhân văn & khoa học xã hội | Ngôn ngữ và Văn học Hàn Ngôn ngữ và Văn học Trung Ngôn ngữ và Văn học Nhật Ngôn ngữ và Văn học Anh Ngôn ngữ và Văn học Đức Ngôn ngữ và Văn học Nga Văn học Hàn bằng tiếng Hán Triết học Lịch sử Khảo cổ học Hành chính công Khoa học chính trị và ngoại giao Phúc lợi xã hội Xã hội học Tâm lý học Thư viện, lưu trữ và nghiên cứu thông tin Truyền thông Luật Giáo dục tiếng Hàn Giáo dục đặc biệt Giáo dục mầm non Giáo dục Giáo dục khoa học ( giáo dục sinh học) Quản trị kinh doanh (Quản trị hệ thống thông tin, Kinh doanh quốc tế, Marketing, Quản lý hoạt động, Quản lý nhân sự và tổ chức, Quản lý tài chính, Kế toán) Thương mại quốc tế Kinh tế Chính sách công và quản lý Nghiên cứu Gia đình & Phát triển Trẻ em Thực phẩm và tài nguyên kinh tế Phụ nữ học Chính sách ICT toàn cầu Giáo dục năng khiếu Hợp tác phát triển giáo dục quốc tế Doanh nghiệp xã hội |
Khoa học tự nhiên | Toán học Thống kế Vật lý Hoá học Khoa học sinh học tích hợp Hệ thống trái đất và môi trường (Khoa học môi trường địa chất, Hải dương học, Khoa học khí quyển) Vật liệu hóa học Khoa học trái đất Dược Sản xuất dược Trang phục và vật liệu Khoa học thực phẩm và dinh dưỡng Nhà và thiết kế nội thất Khoa học sinh học thực vật Khoa học sinh học Khoa học động vật Khoa học vật liệu sinh học Điều dưỡng Hệ thống khí hậu Di sản văn hóa & khoa học bảo tồn Thông tin sinh học và tuổi thọ |
Kỹ thuật | Kỹ thuật (Hệ thống năng lượng, Thiết kế hệ thống máy móc, Hệ thống sản xuất chính xác, Hệ thống điều khiển và tự động hóa thông minh, Hệ thống hạt nhân) Kiến trúc Kỹ thuật kiến trúc Xây dựng dân dụng và môi trường (Xây dựng dân dụng, Kỹ thuật môi trường) Khoa học & Kỹ thuật Hóa học Polyme (Kỹ thuật hoá học, Khoa học & Kỹ thuật Hóa học Polyme) Khoa học & Kỹ thuật Vật liệu hữu cơ Kỹ thuật điện & máy tính (Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật máy tính) Kiến trúc Hải quân & Kỹ thuật Đại dương Vật liệu Khoa học & Kỹ thuật Kỹ thuật công nghiệp Kỹ thuật hàng không vũ trụ Kỹ thuật đô thị Khoa học tổng hợp (Vật liệu lai ứng dụng, Thiết kế hệ thống giao thông xanh) Công nghệ Nano Fusion Năng lượng môi trường sinh học Kỹ thuật máy công nghiệp sinh học Cảnh quan Big data Kỹ thuật thông tin hình ảnh Robot Công nghệ tổng hợp cơ khí Kỹ thuật y sinh |
Nghệ thuật và Thể thao | Âm nhạc (Thành phần, nhạc máy tính) Mỹ thuật (Khắc & mô hình, hội họa Hàn Quốc, hội họa phương Tây); Nghệ thuật nhựa (gỗ Tranh nội thất, gốm sứ, dệt may & kim loại); Âm nhạc truyền thống Hàn Quốc (Chuỗi · Giọng hát, Gió · Bộ gõ, Lý thuyết ) Nhảy (nhảy Hàn Quốc, Ba lê, Múa hiện đại) Thiết kế (Thiết kế trực quan, Hoạt hình, Thiết kế & Công nghệ) Nghệ thuật và Hình ảnh Văn hóa nghệ thuật & hình ảnh truyền thông |
Dược | Nha khoa Y học (Sinh học phân tử y tế, Tế bào gốc và y học tái sinh, Dược lý phân tử và tế bào, Sinh học nhiễm trùng và Miễn dịch học, Y sinh tổng hợp) |
2) Học phí
Trường | Phí nhập học | Học phí I | Học phí II | Tổng cộng |
Nhân văn | 181,000 won | 401,000 won | 1,908,000 won | 2,490,000 won |
Khoa học tự nhiên, Thể thao | 181,000 won | 409,000 won | 2,627,000 won | 3,217,000 won |
Kỹ thuật | 181,000 won | 436,000 won | 2,862,000 won | 3,479,000 won |
Dược | 181,000 won | 436,000 won | 3,121,000 won | 3,738,000 won |
Y học | 181,000 won | 521,000 won | 4,218,000 won | 4,920,000 won |
Khoa học y học | 181,000 won | 409,000 won | 2,627,000 won | 3,217,000 won |
Nha khoa | 181,000 won | 521,000 won | 4,064,000 won | 4,766,000 won |
Nghệ thuật (âm nhạc) | 181,000 won | 436,000 won | 3,168,000 won | 3,785,000 won |
Nghệ thuật | 181,000 won | 436,000 won | 2,781,000 won | 3,398,000 won |
3) Học bổng
Yêu cầu | Học bổng | |
Học kỳ đầu | TOPIK 4 trở lên TOEFL(PBT 550, CBT 210, iBT 80), IELTS 5.5, TEPS 600, TOEIC 675 trở lên | 50% học phí II |
TOPIK 3 | 25% học phí II | |
Từ học kỳ thứ 2 trở đi | GPA từ 3.5 trở lên | 50% học phí II |
III) Ký túc xá
Phòng 2 người | Phòng 1 người | |
Phí KTX | 750,000 won/học kỳ | 1,200,000 won/học kỳ |
Tiền cọc | 200,000 won | |
Cơ sở vật chất | Tủ quần áo, giường, bàn học, máy lạnh, máy giặt, internet, nhà vệ sinh, phòng tắm, phòng bếp, tủ lạnh, lò vi sóng. |
Tham khảo thêm Brochure tại đây:
Đại học: ĐẠI HỌC
Cao học: CAO HỌC
- Địa chỉ: 165 đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM.
- Email: ykeduinvn@gmail.com
- Website: https://duhocyk.edu.vn
- Hotline: 0703.488.486
- Skype: ykeducation
Pingback: Du Học Hàn Quốc Nghành Quản Trị Kinh Doanh - Nên chọn trường nào? - du học YK EDUCATION