Trường Đại học YeungNam đang nắm giữ một vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng tầng lớp nhân tài trẻ tuổi theo yêu cầu của thời đại, với phương châm đặt ra là “Trường Đại học tạo nên tương lai: YU – the future”.
Nội dung chính
I – TỔNG QUAN VỀ ĐẠI HỌC YEUNG NAM
Trường Đại học YeungNam được sáp nhập từ trường Đại học Daegu thành lập năm 1947. Trường có 2 campus (campus Kyeongsan và campus Daegu), campus tại Kyeongsan với diện tích 3,636,363 m2. Viện Giáo dục tiếng Hàn của trường nằm ở campus Kyeongsan.
Với mục đích góp phần phát triển toàn hệ thống Đại học, đại học Yeung Nam hiện đang thực hiện các chương trình bồi dưỡng nguồn nhân lực giảng dạy ưu tú, nguồn nhân lực nghiên cứu ưu tú, nguồn nhân lực trị liệu ưu tú. Đồng thời, phát triển môi trường văn hóa hành chính của đội ngũ nhân viên giảng dạy.
Tại sao nên chọn đại học Yeung Nam?
- Là trường đại học có diện tích lớn thứ nhì, chỉ xếp sau Đại học Seoul. Đại học tư lập lớn nhất Daegu.
- Ngành phát triển quốc tế rất nổi tiếng.
- Học sinh Việt Nam học Đại học Yeungnam rất nhiều
- Là Đại học do tổng thống cũ Park Chung Hee thành lập nên có nhiều học bổng chính phủ.
- Vị trí thuận lợi, chỉ cách Daegu 30 phút.
- Đa dạng các khoa, ngành để học tập.
- Học phí thấp.
II. CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC
1. DU HỌC TIẾNG
a. Điều kiện nhập học
Tốt nghiệp THPT hoặc các cấp học tương đương.
b. Hạn nộp hồ sơ và lịch nhập học
Kỳ | Hạn nộp hồ sơ | Thời gian học |
Mùa xuân | Tháng 12 | Tháng 3 – Tháng 5( 400 giờ) |
Mùa Hè | Tháng 5 | Tháng 6 – Tháng 8( 200 giờ) |
Mùa thu | Tháng 6 | Tháng 9 – Tháng 1( 400 giờ) |
Mùa đông | Tháng 11 | Tháng 12 – Tháng 2(200 giờ) |
Thứ 2 ~ Thứ 6: +Sáng 9h ~ 13h.
+Chiều 13h30 ~17h30.
c. Chi phí
Thành phần | 1 học kì (3 tháng) |
Phí đăng kí | 50.000 won |
Học phí | 1.300.000 won |
KTX (phòng 2 người) – ko bắt buộc | 630.000 won |
Tiền cọc | 100.000 won |
Tổng cộng | 2.080.000 won |
2. DU HỌC ĐẠI HỌC
a. Điều kiện nhập học
Nhập học năm 1:
- Topik 2 trở lên. Hoặc hoàn thành lớp 3 khoá tiếng Hàn tại các trung tâm ngoại ngữ của trường Đại học Hàn Quốc.
- Tốt nghiệp THPT.
Nhập học năm 2
- Topik 2 trở lên. Hoặc hoàn thành lớp 4 khoá tiếng Hàn tại các trung tâm ngoại ngữ của trường Đại học Hàn Quốc.
- Hoàn thành ¼ số tín chỉ hệ Đại học 4 năm hoặc Tốt nghiệp Đại học hoặc tốt nghiệp Cao đẳng.
Nhập học năm 3:
- Topik 2 trở lên. Hoặc hoàn thành lớp 4 khoá tiếng Hàn tại các trung tâm ngoại ngữ của trường Đại học Hàn Quốc.
- Hoàn thành ½ số tín chỉ hệ Đại học 4 năm hoặc Tốt nghiệp Đại học hoặc tốt nghiệp Cao đẳng.
b. Ngành học
Khoa | Ngành | |
Nghệ thuật tự do | Ngôn ngữ & Văn học Hàn Quốc | |
Ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc | ||
Tiếng Nhật & Văn học | ||
Tiếng Anh & Văn học | ||
Ngôn ngữ & Văn học châu Âu | Tiếng Pháp & Văn học, tiếng Đức Ngôn ngữ & Văn học | |
Triết học | ||
Lịch sử | ||
Nhân văn học | ||
Tâm lý học | ||
Xã hội học | ||
Truyền thông | ||
Khoa học tự nhiên | Toán học | |
Số liệu thống kê | ||
Vật lý | ||
Hóa học & Hóa sinh | Hóa học, hóa sinh | |
Khoa học đời sống | ||
Kỹ thuật | Công trình dân dụng | |
Kỹ thuật về môi trường | ||
Quy hoạch & Kỹ thuật đô thị | ||
Vật liệu Khoa học & Kỹ thuật | Vật liệu Khoa học & Kỹ thuật
| |
Kỹ thuật hóa học | Polyme và vật liệu sinh học, Hệ thống kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật hóa học cho sự hội tụ, Kỹ thuật hóa học cho năng lượng | |
Kỹ thuật hệ thống sợi | ||
Cơ khí – CNTT | Kỹ sư cơ khí | Kỹ thuật hệ thống cơ khí, Kỹ thuật thiết kế cơ khí, Cơ khí nâng cao |
Kỹ thuật điện | ||
Kỹ thuật điện tử | ||
Kỹ thuật máy tính | ||
Thông tin & Truyền thông | ||
Kỹ thuật | ||
Kỹ thuật ô tô | ||
Robotics & Máy thông minh | ||
Kiến trúc | Kiến trúc | Kiến trúc (5 năm), Thiết kế kiến trúc, Kỹ thuật kiến trúc |
Khoa học chính trị – Quản trị công cộng | Khoa học chính trị & Ngoại giao | |
Hành chính công | ||
Phát triển | ||
Kinh doanh & Kinh tế học | Kinh tế & Tài chính | |
Kinh tế & Kinh doanh quốc tế | ||
Kinh doanh | Quản trị kinh doanh | |
Kế toán & Thuế | ||
Khoa học đời sống | Kinh tế thực phẩm & tài nguyên | |
Trồng trọt & Khoa học đời sống | ||
Tài nguyên & cảnh quan rừng | ||
Ngành kiến trúc | ||
Khoa học & Công nghệ thực phẩm | ||
Công nghệ sinh học | ||
Công nghệ sinh học y tế | ||
Sinh thái nhân văn | Nghiên cứu Gia đình & Nhà ở | |
Đồ ăn dinh dưỡng | ||
Quần áo & Thời trang | ||
Thiết kế & Nghệ thuật
| Mỹ thuật | |
Thiết kế hình ảnh truyền thông | ||
Thiết kế công nghiệp | ||
Thiết kế đồ nội thất | ||
Âm nhạc | Âm nhạc | |
Thanh nhạc | ||
Nhạc cụ |
c. Học phí
Phí nhập học (won) | Học phí / học kì (won) | |
Khoa nghệ thuật và xã hội | 284,800 | 2,913,000 |
Toán & Thống kê | 284,800 | 3,495,000 |
Khoa học Tự nhiên, Giáo dục thể chất & Kỹ thuật | 284,800 | 4,075,000 |
Nghệ thuật | 284,800 | 4,514,000 |
d. Học bổng
- Cho tân sinh viên nhập học năm 1:
Học bổng | Mức học bổng | Điều kiện |
Loại A | 100% học phí | Topik 5-6 |
Loại B | 70% học phí | Topik 4 |
Loại C | 50% học phí | Bất kì chứng chỉ tiếng Hàn nào |
- Cho sinh viên đang theo học tại trường:
Học bổng | Giá trị / học kì | Điều kiện |
Loại A | 100% học phí | TOPIK 4 + GPA 4.3 ~ 4.5 |
Loại B | 70% học phí | TOPIK 4 + GPA 4.0 ~ 4.3 |
Loại c | 50% học phí | GPA 3.0 ~ 4.0 Hoặc GPA 4.0 ~ 4.3 nếu không có TOPIK |
Loại D | 30% học phí | GPA 2.5 ~ 3.0 |
3. DU HỌC CAO HỌC
a. Điều kiện nhập học
- Hệ M.A / M.S : Tốt nghiệp Đại học
- Hệ Ph.D: Có bằng Thạc sĩ
- Kết hợp M.A / M.S và Ph.D: Tốt nghiệp Đại học
b. Ngành học
Lĩnh vực | Khoa | Ngành | Thạc sĩ | Tiến sĩ | Thạc tiến sĩ |
Khoa học xã hội/Nhân văn | Ngôn ngữ và văn học Hàn | + Ngôn ngữ Hàn + Văn học Hàn | O | O | |
Ngôn ngữ và văn học Trung | Ngôn ngữ và văn hoá Trung | O | O | O | |
Ngôn ngữ và văn học Nhật | Ngôn ngữ và văn hoá Nhật | O | O | ||
Ngôn ngữ và văn học Anh | + Ngôn ngữ Anh + Văn học Anh | O | O | O | |
Ngôn ngữ và văn học Pháp | Ngôn ngữ và văn học Pháp | O | |||
Ngôn ngữ và văn học Đức | Ngôn ngữ và văn học Đức | O | |||
Triết học | + Triết học phương Đông + Triết học phương Tây | O | O | O | |
Lịch sử | Lịch sử Hàn Quốc | O | O | ||
+ Lịch sử phương Đông + Lịch sử phương Tây | O | O | O | ||
Nhân văn học | + Khảo cổ học + Nhân chủng học xã hội và văn hóa dân gian | O | O | ||
Tâm lý học | + Tâm lý học + Tâm lý học lâm sàng | O | O | O | |
Xã hội học | Xã hội học | O | O | ||
Truyền thông | Truyền thông | O | O | O | |
Luật công | + Luật công + Luật Hiến pháp và Hành chính | O | O | O | |
Luật tư | + Luật dân sự + Luật thương mại | O | O | O | |
Khoa học chính trị và ngoại giao | Khoa học chính trị và ngoại giao | O | O | O | |
Hành chính công | Hành chính công | O | O | O | |
Quản lý phúc lợi và phát triển vùng | + Phát triển vùng và bất động sản + Phúc lợi xã hội và phát triển cộng đồng | O | O | O | |
Kinh tế | + Lý thuyết kinh tế + Kinh tế ứng dụng | O | O | ||
Kinh tế quốc tế và kinh doanh | + Lý thuyết thương mại quốc tế + Kinh doanh quốc tế và thương mại ứng dụng | O | O | ||
Quản trị kinh doanh | + Quản lý nguồn nhân lực và tổ chức học + Quản lý sản phẩm và tổ chức + Hệ thống quản lý thông tin + Tài chính +Marketing | O | O | ||
Kế toán và thuế | Kế toán | O | O | ||
Thực phẩm và nguồn kinh tế | Thực phẩm và nguồn kinh tế | O | O | ||
Giáo dục | Giáo dục | O | O | O | |
Giáo dục tiếng Hàn | Giáo dục tiếng Hàn | O | O | O | |
Giáo dục mầm non | Giáo dục mầm non | O | O | O | |
Văn học Hàn Hán tự | Văn học Hàn Hán tự | O | O | O | |
Lịch sử thẩm mỹ và nghệ thuật | Lịch sử thẩm mỹ và nghệ thuật | O | O | O | |
Khoa học tự nhiên | Toán | + Toán + Toán ứng dụng | O | O | O |
Thống kê | Thống kê | O | O | O | |
Vật lý | Vật lý | O | O | O | |
Hoá học | Hoá học | O | O | O | |
Sinh học | Sinh học | O | O | O | |
Khoa học cuộc sống | Khoa học cuộc sống | O | O | O | |
Dược phẩm | Dược phẩm | O | O | O | |
Khoa học làm vườn | Khoa học làm vườn | O | O | O | |
Nguồn tài nguyên rừng | + Nguồn tài nguyên rừng + Khai thác rừng | O | O | ||
Khoa học thực phẩm | + Khoa học công nghệ thực phẩm + Quản lý nhà hàng và thực phẩm | O | O | O | |
Công nghệ sinh học | Công nghệ sinh học | O | O | O | |
Công nghệ y sinh | Công nghệ y sinh | O | O | O | |
Ứng dụng vi sinh và công nghệ sinh học | Ứng dụng vi sinh và công nghệ sinh học | O | O | ||
Gia đình và nhà ở | + Thiết kế nội thất + Phúc lợi gia đình và tư vấn gia đình | O | O | O | |
Thực phẩm và dinh dưỡng | Thực phẩm và dinh dưỡng | O | O | O | |
Trang phục và thời trang | Trang phục và thời trang | O | O | O | |
Giáo dục toán học | Giáo dục toán học | O | |||
Kỹ thuật | Công trình dân dụng | + Kỹ thuật kết cấu thông minh + Tài nguyên nước thông minh và Kỹ thuật về môi trường + Địa kỹ thuật thông minh và kỹ thuật đường cao tốc | O | O | O |
Kỹ thuật môi trường | Kỹ thuật môi trường | O | O | O | |
Quy hoạch và Kỹ thuật đô thị | + Quy hoạch đô thị và môi trường + Kỹ thuật giao thông | O | O | O | |
Khoa học vật liệu và kỹ thuật | Khoa học vật liệu và kỹ thuật | O | O | O | |
Kỹ thuật hoá học | + Kỹ thuật hoá học + Polymer và Vật liệu sinh học | O | O | O | |
Kỹ thuật hệ thống sợi | Kỹ thuật hệ thống sợi | O | O | O | |
Kỹ thuật máy móc | Kỹ thuật máy móc | O | O | O | |
Kỹ thuật điện | + Môi trường năng lượng và điện từ + Điều khiển và máy móc điện – Chuyển hóa điện năng
| O | O | O | |
Kỹ thuật điện tử | Kỹ thuật điện tử | O | O | O | |
Kỹ thuật máy tính | Kỹ thuật máy tính | O | O | O | |
Kỹ thuật thông tin và truyền thông | Kỹ thuật thông tin và truyền thông | O | O | O | |
Kỹ thuật ô tô | Kỹ thuật ô tô | O | |||
Kiến trúc | Kiến trúc
| O | O | ||
Kỹ thuật kiến trúc | O | O | O | ||
Kiến trúc cảnh quan | Kiến trúc cảnh quan | O | O | O | |
Mỹ thuật/Thể dục thể thao | Kinesiology | Thể dục | O | O | |
Vẽ | + Tranh vẽ Hàn + Vẽ | O | |||
Transart | Transart | O | |||
Thiết kế hình ảnh truyền thông | Thiết kế hình ảnh truyền thông | O | O | O | |
Thiết kế công nghiệp | Thiết kế công nghiệp | O | |||
Living products design | Living products design | O | |||
Sáng tác | + Sáng tác + Phát hành | O | |||
Âm nhạc Hàn | Âm nhạc Hàn | O | |||
Thanh nhạc | Thanh nhạc | O | |||
Nhạc cụ | + Piano + Thính phòng | O | |||
Y | Khoa học y học | + Giải phẫu học + Sinh lý + Sinh hóa và Sinh học phân tử + Bệnh lý + Vi trùng học + Dược lý + Y tế dự phòng + Nội y + Thần kinh + Phẫu thuật + Phẫu thuật chỉnh hình + Phẫu thuật thần kinh + Phẫu thuật ngực + Phẫu thuật thẩm mỹ + Khoa nhi + Tâm thần học + Sản khoa và Phụ khoa + Nhãn khoa + Tai mũi họng + Da liễu + Tiết niệu + Phóng xạ học + Xạ trị liệu và Ung bướu + Gây mê và thuốc giảm đau + Phòng thí nghiệm y học + Y học phục hồi chức năng + Thuốc khẩn cấp + Tủ thuốc gia đình + Nha khoa + Y học hạt nhân + Khoa học Y học | O | O | O |
Liên ngành học | Hàn Quốc học | Hàn Quốc học | O | O | |
Nghệ thuật trị liệu | Nghệ thuật trị liệu | ||||
Giáo dục tiếng Hàn như ngôn ngữ thứ 2 | Giáo dục tiếng Hàn như ngôn ngữ thứ 2 | O | O | ||
Kinh doanh quốc tế | Kinh doanh quốc tế | O | O | ||
Nghiên cứu lãnh đạo phụ nữ Hàn Quốc | Nghiên cứu lãnh đạo phụ nữ Hàn Quốc | O | |||
Đọc Viết | Đọc Viết | O | O | O | |
Kinh doanh kỹ thuật số tổng hợp | Kinh doanh kỹ thuật số tổng hợp | O | O | O | |
Nghiên cứu Saemaul và phát triển quốc tế | Nghiên cứu Saemaul và phát triển quốc tế | O | O | O | |
Văn hoá Đông Á | Văn hoá Đông Á | O | O | O | |
Dịch thuật | Dịch thuật | O | O | O | |
Đổi mới công nghệ & kinh doanh | Đổi mới công nghệ & kinh doanh | O | O | O | |
Sức khoẻ cộng đồng | Sức khoẻ cộng đồng | O | |||
Kỹ thuật y sinh | Kỹ thuật y sinh | O | O | O | |
Âm nhạc | + Âm nhạc học + Biểu diễn | O | |||
Nghệ thuật trình diễn nhảy | Nghệ thuật trình diễn nhảy | O |
c. Học phí
Phí nhập học | Thạc sĩ | Tiến sĩ/ Thạc tiến sĩ | |
Khoa học xã hội & nhân văn | 796,000 won | 3,476,000 won | 4,172,000 won |
Toán học và Thống kê | 4,172,000 won | 5,002,000 won | |
Khoa học tự nhiên, Thể thao và Kỹ thuật | 4,866,000 won | 5,838,000 won | |
Nghệ thuật | 5,388,000 won | 6,466,000 won | |
Dược phẩm | 5,460,000 won | 6,550,000 won | |
Y | 6,574,000 won | 7,890,000 won |
d. Học bổng
Giá trị học bổng | Điều kiện |
100% học phí | + Đạt vòng xét tuyển hồ sơ ứng tuyển học bổng của khoa + TOEFL (iBT 95, CBT 240, PBT 590), TOEIC 800, TEPS 700 (NEW TEPS 386), IELTS 7.0 + Làm việc dưới tư cách Trợ giảng hoặc Trợ lý nghiên cứu cho giáo sư 10h/tuần |
70% học phí | + Đạt vòng xét tuyển hồ sơ ứng tuyển học bổng của khoa + TOEFL (iBT 80, CBT 210, PBT 550), TOEIC 700, TEPS 600 (NEW TEPS 327), IELTS 6.0 + Làm việc dưới tư cách Trợ giảng hoặc Trợ lý nghiên cứu cho giáo sư 10h/tuần |
50% học phí | + Đạt vòng xét tuyển hồ sơ ứng tuyển học bổng của khoa + TOEFL (iBT 61, CBT 173, PBT 500), TOEIC 650, TEPS 550 (NEW TEPS 297), IELTS 5.5, KLAT và TOPIK 5 hoặc 6 + Hoặc học ĐH hệ 4 năm ở nước sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức + Làm việc dưới tư cách Trợ giảng hoặc Trợ lý nghiên cứu cho giáo sư 10h/tuần |
30% học phí | + Đạt vòng xét tuyển hồ sơ ứng tuyển học bổng của khoa + KLAT và TOPIK 4 + Hoặc đạt vòng xét tuyển hồ sơ ứng tuyển học bổng của khoa nhưng chưa đủ điều kiện để xét các học bổng 100%, 70% và 50% + Từ học kỳ 2, sinh viên nhận học bổng 100%, 70% và 50% nhưng bị điểm C trở xuống hoặc GPA thấp hơn 3.0/4.5 ở học kỳ trước |
Pingback: LỊCH NHẬP HỌC VÀ HẠN NỘP HỒ SƠ DU HỌC TIẾNG CÁC TRƯỜNG HÀN QUỐC NĂM 2022 - Du học Hàn - Nhật